Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1333 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 319 kcal |
| Fett | 4,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0,39 g |
Kräftiger Gewürztee nach einem Originalrezept aus Indien.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1333 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 319 kcal |
| Fett | 4,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0,39 g |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen