Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 9 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 2 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Dieser Biofrüchtetee mit fein fruchtigem Orangen- und Ingwergeschmack ist ein Wellnesserlebnis für Körper und Geist.
Zubereitung: Wassertemperatur 100°C, Menge 14g/1l, Ziehzeit 8-10 Min
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 9 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 2 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen