Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 13 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 3 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Eine bunte Power-Kräutermischung kreiert für jeden Anlass und jede Tageszeit.
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 13 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 3 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen