Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 14 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Lass dich von den köstlichen Aromen umgeben – jeder Schluck wird zum Genuss!
Zutaten: Hibiscusblüten, Korinthen, Schwarze Johannisbeeren, Holunderbeeren, Zimt, Mandeln, Nelken, Aroma
Zubereitung: Wassertemperatur 100°C, Menge 20g/1l, Ziehzeit 8-10 Min
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 14 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen